根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,新洋港闸下移工程电气设备采购的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 裕成电器有限公司 | 中苏科技股份有限公司 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 2900961 | 2919840 | 2918084.4 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、35 | 合格、120 | 优良、120 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、溧河洼灾后重建应急治理工程电气及其附属设备采购 2、刘老涧泵站加固改造工程高低压开关柜、电缆采购 3、无锡市(江阴市、惠山区)防汛应急工程大河港泵站工程高低压开关柜设备采购 4、淮安市清江浦区和平北站拆建工程开关柜、变压器设备采购 5、徐州市区污水管网提质增效一期工程翟山大沟提升泵站05标段-电气设备采购 6、扬州闸泵站高压电气设备采购及安装、低压开关柜及变压器采购 | 1、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程2020年度电气设备采购1标段 2、淮河流域及沂沭泗地区2019年旱涝灾后应急治理工程邳州市境内电气设备采购(重新招标) 3、陈塘泵站工程电器设备购置 4、丰县苗城灌区续建配套与节水改造项目电气设备采购 5、淮阴抽水站加固改造工程高低压开关柜、变压器设备及电缆采购标 | 1、国网江苏省电力有限公司2021年第一次配网物资协议库存招标采购 2、阿特斯220KV变电站10kV开关柜采购项目 3、能源社会化业务--2022年度开关柜框架采购 4、国网四川天府新区供电公司生产营销楼高低压成套配电柜等货物项目 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 杜建、/、/ | 张元、/、/ | 戴飞、/、/ |
| 资格预审情况及其他情况 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要部件选用,设备投入,外购设备,检测方案 | 主要部件选用,设备投入,外购设备,进度计划,检测方案 | 高低压开关柜性能指标,开关柜生产工艺及质量,变压器制造,安装指导、培训与售后服务,进度计划 | 高低压开关柜性能指标,开关柜生产工艺及质量,变压器制造,安装指导、培训与售后服务 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 9.95 | 11.2 | 12.7 | 11.9 | / | 22.88 |
| 2 | 江苏宏鹏电气科技有限公司 | 10.08 | 10.6 | 13 | 11.7 | / | 22.69 |
| 3 | 江苏坤威电力科技有限公司 | 10.13 | 11.05 | 13.5 | 11.5 | / | 23.09 |
| 4 | 江苏士林电气集团有限公司 | 10.6 | 10.58 | 12.6 | 11.4 | / | 22.59 |
| 5 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 | 10.98 | 10.95 | 13.5 | 12.8 | / | 24.12 |
| 6 | 南通华为电力设备有限公司 | 10.57 | 11.05 | 13.4 | 12.1 | / | 23.56 |
| 7 | 皖缆集团股份有限公司 | 9.99 | 10.73 | 13.2 | 11.8 | / | 22.86 |
| 8 | 裕成电器有限公司 | 10.4 | 11.2 | 14.6 | 12.1 | / | 24.15 |
| 9 | 中苏科技股份有限公司 | 11 | 11.47 | 13.2 | 12.7 | / | 24.19 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 单位业绩 | 认证、管理体系 | ||||
| 1 | 裕成电器有限公司 | 2900961 | 24.15 | 64.83 | 3 | 3 | 94.98 |
| 2 | 中苏科技股份有限公司 | 2919840 | 24.19 | 64.53 | 3 | 3 | 94.72 |
| 3 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 | 2918084.4 | 24.12 | 64.59 | 3 | 3 | 94.71 |
| 4 | 南通华为电力设备有限公司 | 2910630 | 23.56 | 64.84 | 3 | 3 | 94.4 |
| 5 | 江苏坤威电力科技有限公司 | 2885417.52 | 23.09 | 64.31 | 3 | 3 | 93.4 |
| 6 | 皖缆集团股份有限公司 | 2935862.81 | 22.86 | 63.99 | 3 | 3 | 92.85 |
| 7 | 国电南京自动化股份有限公司 | 2812360.9 | 22.88 | 61.84 | 3 | 3 | 90.72 |
| 8 | 江苏士林电气集团有限公司 | 2680000 | 22.59 | 57.38 | 3 | 3 | 85.97 |
| 9 | 江苏宏鹏电气科技有限公司 | 2620000 | 22.69 | 55.36 | 3 | 3 | 84.05 |
六、拟定中标人:裕成电器有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年08月01日起, 至2024年08月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:盐城市新洋港闸下移工程建设处,电话:19952885377
投诉:盐城市水利工程招标投标办公室,电话:0515-87019404
